<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Der Club Blog</title>
	<link>http://ultrasblog.de/fcn2010</link>
	<description>Wir sind der Club</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Auch Bayern spielt für Primus BVB &#8211; Tristesse in Berlin &#8211; Kicker Online</title>
		<description><![CDATA[Kicker OnlineAuch Bayern spielt für Primus BVB - Tristesse in BerlinKicker OnlineBorussia Dortmund hat den Spieltag am Freitagabend mit einem 2:0 beim 1. FC Nürnberg eröffnet. Wer dachte, dass sich Nürnberg hinten einigeln würde, sah sich getäusc...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGaLPGQ_a5d9atdKUMekZCJqqpHhg&#038;url=http://www.kicker.de/news/fussball/564121/artikel_auch-bayern-spielt-fuer-primus-bvb---tristesse-in-berlin.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dortmund ist der Gewinner des Spieltags &#8211; Deutsche Welle</title>
		<description><![CDATA[Wochenblatt.deDortmund ist der Gewinner des SpieltagsDeutsche WelleNach dem 2:0 des BVB am Freitag (03.02.2012) beim 1. FC Nürnberg spielten alle drei ernsthaften Verfolger nur Unentschieden. Damit Rangiert der BVB mit 43 Zählern auf Platz eins. Auch...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNH2rg4vTuKnU5eW3egcfIsCtaRkag&#038;url=http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15718723,00.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistik der 1. Bundesliga &#8211; 20. Spieltag &#8211; Allgemeine Zeitung Mainz</title>
		<description><![CDATA[Statistik der 1. Bundesliga - 20. SpieltagAllgemeine Zeitung Mainz1. FC Nürnberg: Schäfer - Feulner, Maroh (80. Bunjaku), Wollscheid, Hlousek - Simons, Cohen (80. Chandler) - Hegeler, Didavi, Eigler (59. Esswein) - Pekhart Borussia Dortmund: Weidenfe...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHWeRpAdcV2owteoeDUkXuiDH0unw&#038;url=http://www.allgemeine-zeitung.de/sport/national_und_international/fussball/bundesliga/statistik/11631742.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bayern straucheln &#8211; Dortmund neuer Tabellenführer &#8211; STERN.DE</title>
		<description><![CDATA[Derwesten.deBayern straucheln - Dortmund neuer TabellenführerSTERN.DEDie Westfalen hatten bereits am Freitag mit 2:0 beim 1. FC Nürnberg gewonnen. Die Schalker (41) kamen nach fünf Siegen in Folge nur zu einem 1:1 gegen den FSV Mainz 05. Der Vierte ...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNH7L1veF8mcaFcdZaVGCF30fKjVuw&#038;url=http://www.stern.de/news2/aktuell/bayern-straucheln-dortmund-neuer-tabellenfuehrer-1782306.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FC Bayern verpasst Rückkehr an Tabellenspitze: 1:1 beim HSV &#8211; FOCUS Online</title>
		<description><![CDATA[FC Bayern verpasst Rückkehr an Tabellenspitze: 1:1 beim HSVFOCUS OnlineNach dem 2:0 des BVB am Freitag beim 1. FC Nürnberg spielten alle drei ernsthaften Verfolger nur Remis. Schalke kam gegen Mainz 05 zu einem 1:1, Mönchengladbach spielte beim VfL ...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEY8TUIBm604bq-fliusfQYLSo5Ew&#038;url=http://www.focus.de/politik/schlagzeilen/newsticker/fc-bayern-verpasst-rueckkehr-an-tabellenspitze-1-1-beim-hsv_nid_93877.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>1 beim HSV &#8211; STERN.DE</title>
		<description><![CDATA[Berliner Umschau1 beim HSVSTERN.DEDer BVB hatte bereits am Freitagabend 2:0 beim 1. FC Nürnberg gewonnen. Schalke 04 erreichte nur ein 1:1 zu Hause gegen Mainz 05 und hat nun wie der Rekordmeister 41 Punkte. Borussia Mönchengladbach ist nach dem 0:0 ...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEu9tcBF85wMwbLMYVJiajMmlA9rw&#038;url=http://www.stern.de/sport/fussball/1-beim-hsv-1782250.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FC Bayern und Schalke 04 verpassen den Anschluss &#8211; T-Online</title>
		<description><![CDATA[T-OnlineFC Bayern und Schalke 04 verpassen den AnschlussT-OnlineBereits am Freitagabend hatte der BVB vorgelegt und durch ein 2:0 beim 1. FC Nürnberg die Tabellenführung übernommen. Nicht nur Schalke und Bayern, auch Borussia Mönchengladbach hat im...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHVDG7ieCvhXZZbrwZlzpAmGoig8A&#038;url=http://bundesliga.t-online.de/fc-bayern-und-schalke-04-verpassen-den-anschluss/id_53763496/index?news</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundesliga &#8211; Dortmund kämpft sich an die Spitze &#8211; Yahoo! Eurosport Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Yahoo! Eurosport DeutschlandBundesliga - Dortmund kämpft sich an die SpitzeYahoo! Eurosport DeutschlandSpieltages zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg. Sebastian Kehl (48.) und Lucas Barrios (82.) stellten den Gästesieg sicher. Trotz eisige...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFAVeeJWDBqiJvF_Ox8pvR13JJYHw&#038;url=http://de.eurosport.yahoo.com/04022012/73/bundesliga-dortmund-kaempft-spitze.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf &#8211; sport.de</title>
		<description><![CDATA[donaukurier.deDämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampfsport.deSpieltag hat Gladbach nun drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund, der am Freitagabend bereits 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen hatte. Schalke liegt zwei ...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHELbUuTSszAlwYYCTvds8QMaZtNA&#038;url=http://www.sport.de/medien/fussball/bundesliga-1/1eb74-f7eab-52f1-17/daempfer-fuer-schalke-und-gladbach-im-titelkampf.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wieder kein Heimsieg für Hoffenheim &#8211; Kicker Online</title>
		<description><![CDATA[Kicker OnlineWieder kein Heimsieg für HoffenheimKicker OnlineImmerhin hatte die Stanislawski-Elf damit Erfolg und brachte mit etwas Glück das 2:2 über die Zeit. Hoffenheim tritt am Samstag (11.2.,15:30 Uhr) bei Werder Bremen an, der FC Augsburg empf...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFa-gQhPJlQiV58DLD6xGTz-xF9pw&#038;url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2011-12/20/1143466/spielbericht_1899-hoffenheim-3209_fc-augsburg-91.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>1. Bundesliga: Schalke nur Unentschieden gegen Mainz &#8211; BoSpace News</title>
		<description><![CDATA[Derwesten.de1. Bundesliga: Schalke nur Unentschieden gegen MainzBoSpace News... Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:2 (1:1), 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:2 (1:1). Bereits am Freitagabend besiegte Borussia Dortmund den 1.FC Nürnberg mit 2:0. Am Sonnt...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEZDGa6qWgIqgl02JbYj866-cyMug&#038;url=http://www.bospace.de/nachrichten/welt/sport/1-bundesliga-schalke-nur-unentschieden-gegen-mainz-7617</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundesliga, 20. Spieltag: Heute sechs Spiele: HSV empfängt den FC Bayern &#8230; &#8211; Der-sechzehner.de</title>
		<description><![CDATA[donaukurier.deBundesliga, 20. Spieltag: Heute sechs Spiele: HSV empfängt den FC Bayern ...Der-sechzehner.deNach dem Gastspiel von Borussia Dortmund beim 1. FC Nürnberg am gestrigen Freitag und vor den abschließenden Sonntagsspielen zwischen dem SC F...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFAzByKb6m8M6UaPVFS9xLzPWpyGA&#038;url=http://www.der-sechzehner.de/bundesliga-20-spieltag-heute-sechs-spiele-hsv-empfangt-den-fc-bayern-schalke-gegen-mainz-10733.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die NZ-Einzelkritik: Der Club verliert 0:1 gegen Hannover 96 &#8211; Nordbayern.de</title>
		<description><![CDATA[Die NZ-Einzelkritik: Der Club verliert 0:1 gegen Hannover 96Nordbayern.deNach dem Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin bot der 1. FC Nürnberg bei Hannover eine ganz schwache Leistung. Dieter Heckings Elf fehlte es an Ideen und Durchschlagskraft. Die NZ-Sp...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFSNoIYGQfabXahe76uklA6bLaSnw&#038;url=http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-sport/die-nz-einzelkritik-club-verliert-0-2-gegen-den-meister-1.1831880</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barrios-Tor begeistert alle Dortmunder &#8211; Welt Online</title>
		<description><![CDATA[Barrios-Tor begeistert alle DortmunderWelt OnlineSelbst Pechvogel Sven Bender, der sich beim 2:0 (0:0) des Meisters beim 1. FC Nürnberg eine Knöchelverletzung zuzog und wohl wochenlang fehlen wird, rang sich ein Lächeln ab. „Das ist eine wundersch...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEwEcyrRuz82MX8OtG9_npyeYPQPg&#038;url=http://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/borussia-dortmund/article13850765/Barrios-Tor-begeistert-alle-Dortmunder.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>&quot;Ich habe keine Angst vor Ribery&quot; &#8211; Sport1.de</title>
		<description><![CDATA[&#34;Ich habe keine Angst vor Ribery&#34;Sport1.deDennis Diekmeier (r., mit Ribery) wechselte 2010 vom 1. FC Nürnberg zum Hamburger SV Von Reinhard Franke München - Thorsten Fink ist ein Glücksfall für ihn. Als der HSV-Trainer im Oktober 2011 an ...]]></description>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNH3Q5G5Yz1mB89Eem7JlwuGJzlQIA&#038;url=http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_bundesliga/artikel_514736.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

